LG 43 UV661H
Artikel-Nr.
5001057
LED 43 Zoll Hotel TV / DVB-T2/C/S2

Beschreibung
LED 43 Zoll Hotel TV / DVB-T2/C/S2
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR10), 4K-Upscaler
WebOS 3.5
Pro:Centric Smart, Pro:Centric Direct Ready, Pro:Idiom
SmartShare, ScreenShare (Miracast)
Bluetooth Sound Sync
Sleep Timer
2x HDMI, 2x USB (1x USB 3.0), Common Interface (CI+), A/V-Eingang, Digitaler Audio Ausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806098053308 |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
BAUART | LED |
FARBE | SCHWARZ |
IP TV | NEIN |
PROCENTRIC | JA |
SIGNAGE | NEIN |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 43 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 108 |
Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
Reaktionszeit (ms) | 8 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 400 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Formatanpassung | ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
4K Signalkonvertierung | ![]() ![]() ![]() |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
24p-kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Wake on LAN fähig (WOL) | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Bild-Idealwert-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
WiFi Miracast | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 10 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
PAL-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
Secam-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
VOB kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
TS-Format kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
XviD kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
AAC kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
AVI-Format kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
WMA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
WAV kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
FLAC kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
MPEG-2 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
MPEG-4 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
JPEG-Format kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
BMP-Format kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
PNG-Format kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
MKV kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
OGG-Vorbis kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Anzahl Video-Farbkomponenten (IN) | 1 |
Anschluss für externe Lautsprecher | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
RS-232-C Schnittstelle | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A++ bis E] |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 68 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,3 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 99 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 97,7 |
Höhe (cm) | 63 |
Tiefe (cm) | 30,3 |
Gewicht (kg) | 11,2 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 97,7 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 57,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,08 |
Breite, Standfuß (cm) | 57 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 30,3 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Gerät drehbar | ![]() ![]() ![]() |
um max. x Grad drehbar | 180 |
Kensington-Lock | ![]() ![]() ![]() |