LG 55 NANO789QA / nur mit gültigem SDA-Vertrag
Artikel-Nr.
5002850
NANO CELL 55 Zoll / 4K HD / SMART

Beschreibung
NANO CELL 55 Zoll / 4K HD / SMART
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
Hohe Farbtreue dank NanoCell Technologie
α5 Gen5 AI Processor 4K
Active HDR mit HDR10 Pro, HLG und Filmmaker Mode
2.0-Soundsystem mit 20W
Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2)
webOS 22 mit LG ThinQ, Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit
Gameoptimizer, unterstützt HGiG & ALLM
3x HDMI 2.0 mit eARC, 2x USB, CI+ Slot, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WLAN (802.11ac) & Bluetooth (V5.0) integriert
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806091635839 |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | CINEMA SCREEN DESIGN |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 55 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 139 |
Bilddiagonale (Zoll) | 55 |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Bit Panel | 10 |
HDR-Wiedergabe | ![]() |
4K Signalkonvertierung | ![]() ![]() ![]() |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ![]() ![]() ![]() |
Sprachansage | ![]() ![]() ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Prozessor-Typ | |
Quad Core Prozessor | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten | 2000 |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-4) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
autom. Lautstärkeanpassung | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
MP3 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
WMA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
AAC kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
apt-X kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Bluetooth-Schnittstelle | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 100 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 84 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 122 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 123,5 |
Höhe (cm) | 78,8 |
Tiefe (cm) | 26 |
Gewicht (kg) | 16 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 123,5 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 71,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 5,81 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 14,6 |
Breite, Standfuß (cm) | 81,9 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 26 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 300 |
Befestigungslöcher (V): | 300 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 136 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 81 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 20,7 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 31,3 |