LG 65 NANO829QB / nur mit gültigem SDA-Vertrag
Artikel-Nr.
5002846
NANO CELL 65 Zoll / 4K HD / SMART

Beschreibung
NANO CELL 65 Zoll / 4K HD / SMART
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
Hohe Farbtreue dank NanoCell Technologie
α5 Gen5 AI Processor 4K
Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 Pro, HLG und Filmmaker Mode
2.0-Soundsystem mit 20W
Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2)
webOS 22 mit LG ThinQ, Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit
Gameoptimizer, unterstützt HGiG & ALLM
4x HDMI 2.0 (HDMI2 mit eARC), 2x USB, CI+ Slot, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WLAN (802.11ac) & Bluetooth (V5.0) integriert
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806091274502 |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | CINEMA SCREEN DESIGN |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 65 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 164 |
Bilddiagonale (Zoll) | 65 |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Bit Panel | 10 |
Dolby Vision IQ | ![]() |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
4K Signalkonvertierung | ![]() ![]() ![]() |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Raumlichtanpassung | automatische Raumlichtanpassung |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung |
local dimming | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ![]() ![]() ![]() |
Sprachansage | ![]() ![]() ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Prozessor-Typ | |
Quad Core Prozessor | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Anzahl Speicher-Seiten | 2000 |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby Atmos | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-4) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
MP3 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
WMA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
apt-X kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
HE-AAC kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
AAC kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI Schnittstellen 2.0 (IN) | 4 |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Bluetooth-Schnittstelle | ![]() ![]() ![]() |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 100 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 95 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 153 |
Öko-Schalter/Stromsparschaltung | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 145,2 |
Höhe (cm) | 91,1 |
Tiefe (cm) | 33,6 |
Gewicht (kg) | 26,6 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 145,2 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 83,9 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 4,43 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 24,5 |
Breite, Standfuß (cm) | 83,1 |
Tiefe, Standfuß (cm) | 33,6 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 300 |
Befestigungslöcher (V): | 300 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 160 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 107 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 20,3 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 33,3 |