Beschreibung
Waschautomat / A-10%
AI DD®: intelligente Fasererkennung für 18% mehr Gewebeschutz
Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
Inverter Direct Drive®:
14 vorprogrammierte Programme
Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
ThinQ® App-Kompatibilität
Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellen Programmen wie Allergy Care
TurboWash® 360°
AquaLock® Vollwasserschutz: AquaStop-System bestehend aus versiegelter Bodenwanne mit Sensor und AquaStop Sicherheitsschlauch
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806084136077 |
BAUART | WASCHMASCHINE |
DAMPFFUNKTION | JA |
DIREKTANTRIEB | JA |
ENERGIEKLASSE | A |
FARBE | WEIß |
MAX. FÜLLMENGE | 9 KG |
RESTZEITANZEIGE | JA |
SCHLEUDERTOUREN | 1400 UPM |
SLIM | NEIN |
Details
Leistungseigenschaften | |
optionale Smart Home Funktion | ![]() |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Anschlusswert (kW) | 2,1 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 9 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 45 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 50 |
Programmdauer Eco (Min) | 228 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse A |
Anzahl der Schleuderstufen | 5 |
Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe | 400 |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe | 800 |
Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe | 1000 |
Anzahl der U/Min. der 4. Schleuderstufe | 1200 |
Restfeuchte (%) | 44,9 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1360 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 71 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
Elektronische Steuerung | ![]() ![]() ![]() |
Absicherung | 16 A Absicherung |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Automatik-Funktionen | |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ![]() ![]() ![]() |
autom. Programmdauer nach Füllmenge | ![]() ![]() ![]() |
intelligente Fasererkennung | ![]() ![]() ![]() |
Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern | ![]() ![]() ![]() |
Bedienung | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ![]() ![]() ![]() |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ![]() ![]() ![]() |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Ein-/Aus-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Start-/Pause-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Programmende vorwählbar | ![]() ![]() ![]() |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 19 |
Restzeitanzeige | ![]() ![]() ![]() |
Kurz-/Zeitspar-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Vorwäsche-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Intensiv-Taste | ![]() ![]() ![]() |
höherer Wasserverbrauch wählbar | ![]() ![]() ![]() |
Fernstart | ![]() ![]() ![]() |
Dampf-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Dampf-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Beladungserkennung | ![]() ![]() ![]() |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Programmanzeige | Programm-Ablaufanzeige |
akustisches Programmende-Signal | ![]() ![]() ![]() |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Programme | |
Anzahl der Programme | 14 |
Automatik-Programme | ![]() ![]() ![]() |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Mischwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Pflegeleicht-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Fein-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Woll-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Outdoor-/ Sport-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Mini-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Kurz-Programm | ![]() ![]() ![]() |
ECO 40-60 | ![]() ![]() ![]() |
Kaltwaschen-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Schon-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Bettwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Dampf-Programme | 7 |
Allergiker-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Reinigungsprogramm | ![]() ![]() ![]() |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften | |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Höhenverstellung | ![]() ![]() ![]() |
Höhe um x cm verstellbar | 2 |
Tiefe (cm) | 56,5 |
Tiefe über alles (cm) | 62 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 1100 |
Leergewicht (kg) | 70 |
Bullauge | ![]() ![]() ![]() |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 74 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |