Beschreibung
Waschautomat
AI DD™: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
Edelstahl Mitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellem Programm wie AllergyCare
Inverter DirectDrive™ : energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor.
Aqua-Control
Add Item
Kindersicherung
Smart Diagnosis
Trommelreinigung
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806091085337 |
BAUART | WASCHMASCHINE |
Details
Leistungseigenschaften | |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 8 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse C |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 63 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 48 |
Programmdauer Eco (Min) | 210 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Restfeuchte (%) | 44 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1400 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 73 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
Automatik-Funktionen | |
Aqua-Stopp-Schlauch | ![]() ![]() ![]() |
Bedienung | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Ein-/Aus-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Start-/Pause-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Restzeitanzeige | ![]() ![]() ![]() |
Vorwäsche-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Dampf-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Programme | |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Fein-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Woll-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Outdoor-/ Sport-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Mini-Programm | ![]() ![]() ![]() |
ECO 40-60 | ![]() ![]() ![]() |
Nacht-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Reinigungsprogramm | ![]() ![]() ![]() |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften | |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften | |
einschubfähiges Gerät | ![]() ![]() ![]() |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Tiefe (cm) | 56,5 |
Leergewicht (kg) | 66 |
Bullauge | ![]() ![]() ![]() |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |