Beschreibung
Waschautomat
AI DD™: intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
TurboWash™
Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellen Programmen wie Allergy Care und Babybekleidung
Edelstahl Mitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
Sicherheitsglastür: stabil, Kratzfest und hygienisch
Inverter Direct Drive™: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806098769995 |
BAUART | WASCHMASCHINE |
DAMPFFUNKTION | JA |
DIREKTANTRIEB | JA |
ENERGIEKLASSE | B |
FARBE | WEIß |
MAX. FÜLLMENGE | 9 KG |
RESTZEITANZEIGE | JA |
SLIM | NEIN |
Details
Leistungseigenschaften | |
optionale Smart Home Funktion | ![]() |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 9 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse B |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 58 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 50 |
Waschdauer (Min.) | 228 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Restfeuchte (%) | 44 |
Betriebsgeräusch, Waschen (dBA) | 54 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 72 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
Bedienung | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ![]() ![]() ![]() |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Ein-/Aus-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Start-/Pause-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Restzeitanzeige | ![]() ![]() ![]() |
Dampf-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Programme | |
Baby-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Allergiker-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
einschubfähiges Gerät | ![]() ![]() ![]() |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Tiefe (cm) | 56,5 |
Tiefe über alles (cm) | 62 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 110 |
Leergewicht (kg) | 70 |
Bullauge | ![]() ![]() ![]() |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 74 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |