Beschreibung
Side by Side Kühlschrank
<strong>Inverter Linear Kompressor™;</strong> weniger Geräusche
<strong>Eis-,Crushed Ice- und Wasserspender</strong>
<strong>Festwasseranschluss</strong>
<strong>Frische Feature Moist Balance Crisper™: </strong>für optimale Temperatur- und Luftfeuchtigkeit
<strong>Total No Frost Technologie.</strong> Nie wieder abtauen
<strong>Multi Air Flow Umluftkühlung.</strong> Inno/atiua Luftzirkulation im gesamten Innenraum
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806087819793 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 419 |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse T |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 12 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 10 |
Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser |
Festwasser-Anschluß | ![]() ![]() ![]() |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 400 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 206 |
davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 23 |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Feuchteregelung für Gemüsefach | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil-Ausstattung | |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 2 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 91,2 |
Höhe (cm) | 179 |
Tiefe (cm) | 73,8 |
Leergewicht (kg) | 124 |
Anzahl der Türen | 2 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | anthrazit |