LG GSL V71 MCLE
Artikel-Nr.
5002963
Hält Obst und Gemüse länger frisch LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage. Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische Dank der gleichmäßigen und schnellen Leistung von DoorCooling+™ sind Getränke kälter und Lebensmittel bleiben

Beschreibung
Hält Obst und Gemüse länger frisch
LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage.
Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische
Dank der gleichmäßigen und schnellen Leistung von DoorCooling+™ sind Getränke kälter und Lebensmittel bleiben frischer.
Steigern Sie die Frische mithilfe von optimaler Luftfeuchtigkeit
Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage.
Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische
Dank der gleichmäßigen und schnellen Leistung von DoorCooling+™ sind Getränke kälter und Lebensmittel bleiben frischer.
Steigern Sie die Frische mithilfe von optimaler Luftfeuchtigkeit
Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
DoorCooling+™ (viel schneller und gleichmäßiger Kühlen)
Inverter Linear Compressor™ (Super leise)
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
Kein Festwasseranschluss mehr notwendig (4L Wassertank)
Total No Frost (Nie wieder abtauen)
Multiairflow Umluftkühlung (innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum)
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806091424846 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | SCHWARZ |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 350 |
Leistungseigenschaften | |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser |
gesamter Nutzinhalt (l) | 635 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 416 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 219 |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Smart Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
automatische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
elektronische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
optionale Smart Home Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 36 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Tür offen-Warnsignal (Art) | Tür offen-Warnsignal |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierteil) | Abtauautomatik im Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Feuchteregelung für Gemüsefach | ![]() ![]() ![]() |
Flaschenablage | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Umluft | ![]() ![]() ![]() |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Fächer | 4 |
Anzahl der Türfächer | 2 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 4 |
Wasserbehälter-Volumen (l) | 4 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 91,3 |
Höhe (cm) | 179 |
Tiefe (cm) | 73,5 |
Leergewicht (kg) | 111 |
Anzahl der Türen | 2 |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 96,8 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 189,1 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 77 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 121 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |