Beschreibung
Side by Side Kühlschrank
InstaView: Knock Twice & See Inside
Door-in-Door™
Premium-Design mit Edelstahl-Front
Smart ThinQ
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender
FRESH-Balancer
Moist Balance Crisper
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 6934585685564 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 376 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 1,03 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse T |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 12 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 10 |
Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser |
eingeb. Eismaschine | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Wassertanks | 1 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 601 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 405 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 196 |
davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 32 |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
optionale Smart Home Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Bedienung | |
Steuerung über Handy/PDA möglich | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Abstellroste/-flächen | 1 |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Feuchteregelung für Gemüsefach | ![]() ![]() ![]() |
Flaschenablage | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Umluft | ![]() ![]() ![]() |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Türfächer | 2 |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
getrennte Kühltüröffnung | ![]() ![]() ![]() |
beidseitig nutzbar | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Türregale | 5 |
Wasserbehälter-Volumen (l) | 4 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 91,2 |
Höhe (cm) | 178 |
Tiefe (cm) | 71,5 |
Leergewicht (kg) | 144 |
Anzahl der Türen | 2 |
Türöffnungshilfe | Türöffnungshilfe für Kühl- + Gefrierteil |
Glas-Tür | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |