LG GSX V90 BSAE
Artikel-Nr.
5002624
Zweimal klopfen und hineinsehen Klopfen Sie zweimal und sehen Sie dank der neuesten Generation des InstaView Door-in-Door™ 23% mehr von dem, was sich im Inneren befindet. Hält Obst und Gemüse länger frisch LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis

Beschreibung
Zweimal klopfen und hineinsehen
Klopfen Sie zweimal und sehen Sie dank der neuesten Generation des InstaView Door-in-Door™ 23% mehr von dem, was sich im Inneren befindet.
Hält Obst und Gemüse länger frisch
LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage.
Steigern Sie die Frische mithilfe von optimaler Luftfeuchtigkeit
Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
Klopfen Sie zweimal und sehen Sie dank der neuesten Generation des InstaView Door-in-Door™ 23% mehr von dem, was sich im Inneren befindet.
Hält Obst und Gemüse länger frisch
LINEARCooling™ reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage.
Steigern Sie die Frische mithilfe von optimaler Luftfeuchtigkeit
Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten.
InstaViewThinQ™
LINEARCooling™
DoorCooling+™
UVnano™
FRESHBalancer™
ThinQ®
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806091481979 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 348 |
Leistungseigenschaften | |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser |
gesamter Nutzinhalt (l) | 635 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 416 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 219 |
automatische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
elektronische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
optionale Smart Home Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 36 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
UV-Licht | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Flaschenablage | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil-Ausstattung | |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Fächer | 4 |
Anzahl der Türfächer | 2 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
getrennte Kühltüröffnung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Türregale | 4 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 91,3 |
Höhe (cm) | 179 |
Tiefe (cm) | 73,5 |
Anzahl der Türen | 2 |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Glas-Tür | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | silber |