Beschreibung
Wasch-Trockenautomat
AI DD: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
Edelstahl Mitnehmer: Hygienisch, Strapazierfähig und keine Verfärbungen
Sicherheitsglastür: Stabil, Kratzfest, Hygienisch und Hitzebeständig
Inverter Direct Drive™
14 vorprogrammierte Programme
6 unterschiedliche Trommelbewegungen (Besonders schonend)
Digitales Touchdisplay mit Restanzeige und Startzeitvorwahl
Smart ThinQ™: vernetzte Zukunft eingebaut
Add Item: Vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
Spezifikationen
Marke | LG |
EAN | 8806098572908 |
DAMPFFUNKTION | JA |
DIREKTANTRIEB | JA |
ENERGIEKLASSE | A |
FARBE | WEISS |
RESTZEITANZEIGE | JA |
SCHLEUDERTOUREN | 1400 UPM |
Details
Leistungseigenschaften | |
wassergekühltes Kondensationssystem | ![]() |
Fassungsvermögen beim Waschen (kg) | 8 |
Fassungsvermögen beim Trocknen (kg) | 5 |
Betriebsgeräusch, Waschen (dBA) | 52 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 74 |
Betriebsgeräusch, Trocknen (dBA) | 56 |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Waschwirkungsklasse | Waschwirkungsklasse A |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse A |
Update-Möglichkeit zur Programmaktualis. | ![]() ![]() ![]() |
Verbrauchsdaten beim Waschen/Trocknen | |
Programmdauer für Waschen/Trocknen (Min) | 685 |
Verbrauchsdaten beim Waschen | |
Wasserverbrauch (l) | 56 |
geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l) | 11200 |
Stromverbrauch (kWh) | 1 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 200 |
gemessen bei Temperatur (°C) | 60 |
gemessen bei Wäschemenge (kg) | 8 |
Restfeuchte (%) | 44 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1400 |
Verbrauchsdaten beim Trocknen | |
Wasserverbrauch für Waschen+Trocknen (l) | 105 |
gesch. Jahresverbr.Waschen+Trockn. Liter | 21000 |
gesch. Jahresverbr. Waschen+Trocknen kWh | 1088 |
Stromverbrauch f. Waschen+Trocknen (kWh) | 5,44 |
gemessen bei x U/Min.-geschl. Wäsche | 1000 |
gemessen bei Trocken-Wäschemenge (kg) | 5 |
gemessen bei Programm Trocknen | gemessen bei Schranktrocken-Programm |
gemessen bei Stoffart | gemessen bei Baumwolle |
Ausstattung zum Waschen | |
Anzahl der Schleuderstufen | 5 |
Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe | 400 |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe | 800 |
Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe | 1000 |
Anzahl der U/Min. der 4. Schleuderstufe | 1200 |
Automatik-Funktionen | |
intelligente Fasererkennung | ![]() ![]() ![]() |
elektrische Fehlerdiagnose | ![]() ![]() ![]() |
Bedienung | |
optionale Smart Home Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ![]() ![]() ![]() |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ![]() ![]() ![]() |
Ein-/Aus-Schalter | ![]() ![]() ![]() |
Start-/Pause-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 19 |
Vorwäsche-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Extra-Spülen | ![]() ![]() ![]() |
Dampf-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Schon-Taste für niedrigere Temperaturen | ![]() ![]() ![]() |
Intensiv-Taste | ![]() ![]() ![]() |
Programmende-Signal | akustisches Programmende-Signal |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display |
Multifunktionsanzeige | Touch-Screen-Display |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Wasch-Programme | |
Anzahl der Programme | 14 |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Baumwolle-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Allergiker-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Mischwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Pflegeleicht-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Fein-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Woll-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Baby-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Kurz-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Nacht-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Reinigungsprogramm | ![]() ![]() ![]() |
Nonstop-Wasch-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Trocken-Programme | |
Trocknen | ![]() ![]() ![]() |
Zeitwahl-Programme | ![]() ![]() ![]() |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften | |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Tiefe (cm) | 56 |
Gewicht (kg) | 69 |
Bullauge | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |