NABO 24 LA4810
Artikel-Nr.
5002015
LED 24 Zoll / HD ready / SMART







Beschreibung
LED 24 Zoll / HD ready / SMART
1.366 x 768 HD-Ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
CMP 400 Clear Motion Picture
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Video-Streaming-Dienste & HbbTV
Amazon Alexa & Google Assistant kompatibel
Media Share 2.0, DLNA
Premium User Interface
PVR-Ready & Timeshift
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler Audio-Ausgang (Koaxial), LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095792817 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 24 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 60 |
Bilddiagonale (Zoll) | 24 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 176 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 176 |
400 Hz Bewegungskompensation | ![]() ![]() ![]() |
Leuchtdichte (cd/m²) | 220 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 5 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 2,5 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Koaxial (OUT) | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 19 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 27 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 36,5 |
Tiefe (cm) | 13,5 |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 55,5 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 33,4 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,3 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |