NABO 32 LA5010
Artikel-Nr.
5003090
FEATURES • 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale • Full HD 1.920 x 1.080 • Micro Dimming • Dolby Vision • Blue Stretch • Integriertes WLAN • Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN • Google Assistant



Beschreibung
FEATURES
• 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale
• Full HD 1.920 x 1.080
• Micro Dimming
• Dolby Vision
• Blue Stretch
• Integriertes WLAN
• Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
• Google Assistant
• 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale
• Full HD 1.920 x 1.080
• Micro Dimming
• Dolby Vision
• Blue Stretch
• Integriertes WLAN
• Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
• Google Assistant
1.920 x 1.080 Full-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision
Micro Dimming
600 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps & STreaming-Dienste
Amazon Alexa & Google Assistant kompatibel
Media Share 2.0, DLNA
3x HDMI, 2x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095799366 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | FULL HD |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 32 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
micro dimming | ![]() |
Bildqualitäts-Index | 600 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
Full-HD | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
TV-Signal-Streaming | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 73,4 |
Höhe (cm) | 47,6 |
Tiefe (cm) | 14,4 |
Gewicht (kg) | 5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73,4 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,8 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 6,25 |