NABO 32 LA7510 / 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.
5003089
FEATURES • 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale • Full HD 1.920 x 1.080 • HDR & HLG • Micro Dimming, Blue Stretch • Dolby Vision • DTS Virtual X + DTS HD • Gaming Mode • Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN • Google Assistant ENERGIEDATEN • Energieklasse: E (Spektrum: A bis G) • Energieverbrauch: 26





Beschreibung
FEATURES
• 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale
• Full HD 1.920 x 1.080
• HDR & HLG
• Micro Dimming, Blue Stretch
• Dolby Vision
• DTS Virtual X + DTS HD
• Gaming Mode
• Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
• Google Assistant
ENERGIEDATEN
• Energieklasse: E (Spektrum: A bis G)
• Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 Std.
Energieverbrauch HDR: 45 kWh/1.000 Std.
• 32 Zoll | 80 cm Bilddiagonale
• Full HD 1.920 x 1.080
• HDR & HLG
• Micro Dimming, Blue Stretch
• Dolby Vision
• DTS Virtual X + DTS HD
• Gaming Mode
• Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
• Google Assistant
ENERGIEDATEN
• Energieklasse: E (Spektrum: A bis G)
• Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 Std.
Energieverbrauch HDR: 45 kWh/1.000 Std.
1.920 x 1.080 Full-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
Dolby Vision, HDR & HLG
600 CMP (Clear Motion Picture)
Micro Dimming & Blue Stretch
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Streaming-Dienste
Amazon Alexa & Google Assistant Sprachsteureung
Media Share 2.0 & Gaming Mode
3x HDMI, 2x USB, VGA (D-Sub), A/V-Eingang (Composite), CI+, Digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095799359 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | FULL HD |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 32 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1920 |
Anzahl Pixel, vertikal | 1080 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
micro dimming | ![]() |
Bildqualitäts-Index | 600 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 249 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
Full-HD | ![]() ![]() ![]() |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Anzahl D-sub 15 (IN) | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 26 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 72,6 |
Höhe (cm) | 46,8 |
Tiefe (cm) | 14,4 |
Gewicht (kg) | 4,25 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 72,6 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 42,8 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 100 |
Befestigungslöcher (V): | 100 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5,5 |