Beschreibung
LED 32 Zoll / HD ready
1.366 x 768 HD Ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
600 CMP (Clear Motion Picture)
Digitale Rauschreduktion
USB-Aufnahmefunktion (PVR) & Timeshift
USB-Mediaplayer
Dolby Digital Plus
Elektronische Programmzeitschrift (EPG), Sleep Timer, USB Cloning, Hotelmodus
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler-Audio-Ausgang (koaxial), Kopfhörerausgang
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095794026 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | NEIN |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 32 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
16:9 Format | ![]() |
Pixelgröße, Breite (mm) | 1366 |
Pixelgröße, Länge (mm) | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 176 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 176 |
Bildqualitäts-Index | 200 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
Menü-Bedienung | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 31 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 45 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 73,2 |
Höhe (cm) | 47,7 |
Tiefe (cm) | 18,4 |
Gewicht (kg) | 5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73,2 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,9 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |