NABO 32 WT3020 / Blau
Artikel-Nr.
5002894
LED 32 Zoll / HD ready / SMART / Akku

Beschreibung
LED 32 Zoll / HD ready / SMART / Akku
1.366 x 768 HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
HDR10 & HLG
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Online-Dienste, Web-Browser & HbbTV
Speaker Box für optimalen Sound, Dolby Digital Plus kompatibel
Alexa integriert, Google Assitant kompatibel
Wireless Audio Streaming, Media Share 2.0, DLNA
Integrierter 4.900 mAh Akku mit 4 Stunden Laufzeit
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WLAN
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095797836 |
AUFLÖSUNG | HD READY |
FARBE | BLAU |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 32 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
400 Hz Bewegungskompensation | ![]() ![]() ![]() |
Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 16 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Netzschalter | ![]() ![]() ![]() |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 32 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 45 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 73,4 |
Höhe (cm) | 46,7 |
Tiefe (cm) | 12,5 |
Gewicht (kg) | 4,27 |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 81 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 56,9 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 17,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5,36 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | blau |