NABO 39 LA4500
Artikel-Nr.
5002089
LED 39 Zoll / HD ready / SMART







Beschreibung
LED 39 Zoll / HD ready / SMART
1.366 x 768 HD-ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR10, HLG)
CMP 400 Clear Motion Picture
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Video-Streaming-Dienste & HbbTV
USB-Recording (PVR) & Timeshift
Alexa kompatibel
Media Share 2.0
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095793401 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 39 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 98 |
Bilddiagonale (Zoll) | 39 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
400 Hz Bewegungskompensation | ![]() ![]() ![]() |
Leuchtdichte (cd/m²) | 300 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Demo-Mode | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Maxdome | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Mono-/Stereo-/Surround-Sound | Stereo-Ton |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 16 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 44 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 64 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 88,9 |
Höhe (cm) | 57,3 |
Tiefe (cm) | 23,5 |
Gewicht (kg) | 8,5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 88,9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 52,3 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9,7 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |