NABO 39 LA4600
Artikel-Nr.
5002958
LED 39 Zoll / HD ready / SMART





Beschreibung
LED 39 Zoll / HD ready / SMART
1.366 x 768 HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
HDR10 & HLG
400 CMP (Clear Motion Picture)
Micro Dimming
Smart TV mit Zugriff auf Apps & Streaming-Dienste
Amazon Alexa & Google Assistant kompatibel
Media Share 2.0, Wireless Audio Streaming, DLNA
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA, Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Kopfhörerausgang, LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095798222 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 39 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 98 |
Bilddiagonale (Zoll) | 39 |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
HDR-Wiedergabe | ![]() |
Bildqualitäts-Index | 400 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 300 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | ![]() ![]() ![]() |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Demo-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
TV-Signal-Streaming | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Musikleistung (W), gesamt | 16 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe F |
Netzschalter | ![]() ![]() ![]() |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 36 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 43 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 88,9 |
Höhe (cm) | 57,3 |
Tiefe (cm) | 23,5 |
Gewicht (kg) | 8,3 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 88,9 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 52,3 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9,7 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 118 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 70,7 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 17,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 10,5 |