Beschreibung
LED 39 Zoll / HD ready
1.366 x 768 HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
CMP 200 Clear Motion Picture
USB-Aufnahmefunktion (PVR) inkl. Timeshift
Gaming Modus
USB-Mediaplayer
Dolby Digital Plus
Premium User Interface
3x HDMI, 2x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Kopfhörerausgang
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095794811 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | NEIN |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 39 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 98 |
Bilddiagonale (Zoll) | 39 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
200 Hz Bewegungskompensation | ![]() ![]() ![]() |
Leuchtdichte (cd/m²) | 300 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Demo-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Bild-Idealwert-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Video-Teil | |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 16 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 8 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Euro-A/V (Scart) | 1 |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 36 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 89,2 |
Höhe (cm) | 55,9 |
Tiefe (cm) | 21,9 |
Gewicht (kg) | 8,25 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 89,2 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 51,7 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 9,5 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 200 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 99,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 70,7 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 17,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 10,5 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |