NABO 43 UA7500
Artikel-Nr.
5002049
LED 43 Zoll / 4K HD / SMART / 5 Jahre Garantie







Beschreibung
LED 43 Zoll / 4K HD / SMART / 5 Jahre Garantie
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR10, HLG), Micro Dimming
1.200 CMP (Clear Motion Picture), Super Resolution (Upscaling)
MEMC (Motion Estimation Movement Copensation)
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Video-Streaming-Dienste & HbbTV
Amazon Alexa kompatibel, Media Share 2.0, DLNA
JBL Soundsystem, Dolby Digital Plus, DTS
3x HDMI, 2x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Digitaler-Audio-Ausgang (optisch), LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095793029 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 43 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 108 |
Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
Bildqualitäts-Index | 1200 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
4K Signalkonvertierung | ![]() ![]() ![]() |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
Menü-Bedienung | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Demo-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Idealwert-Funktion Bild/Ton | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 20 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 10 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Bluetooth-Schnittstelle | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 78 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 78 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 96,4 |
Höhe (cm) | 60,3 |
Tiefe (cm) | 22,1 |
Gewicht (kg) | 8,25 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 96,4 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 100 |
Befestigungslöcher (V): | 100 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |