NABO 43 UA7510 / 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.
5002522
Naturgetreue Farben aus jedem Blickwinkel Das Ultra-HD Display bietet eine herausragende Bildqualität. Egal aus welchem Blickwinkel. Ihr Fernseher als Multimedia Console Mit nur einem Knopfdruck surfen Sie im Internet und können im handumdrehen Filme, Musik und Bilder streamen. Fernsehen war








Beschreibung
Naturgetreue Farben aus jedem Blickwinkel
Das Ultra-HD Display bietet eine herausragende Bildqualität. Egal aus welchem Blickwinkel.
Ihr Fernseher als Multimedia Console
Mit nur einem Knopfdruck surfen Sie im Internet und können im handumdrehen Filme, Musik und Bilder streamen. Fernsehen war noch nie so einfach.
Das Ultra-HD Display bietet eine herausragende Bildqualität. Egal aus welchem Blickwinkel.
Ihr Fernseher als Multimedia Console
Mit nur einem Knopfdruck surfen Sie im Internet und können im handumdrehen Filme, Musik und Bilder streamen. Fernsehen war noch nie so einfach.
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR10, HLG)
Dolby Vision
Super Resolution & Micro Dimming
CMP 1.200 Clear Motion Picture
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Onlinedienste, HbbTV & Web Browser
USB Aufnahmefunktion mit TimeShift
3x HMDI, 2x USB, VGA, Digitaler-Audioausgang (optisch), Kopfhöreranschluss, Ethernet LAN, WLAN & Bluetooth integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095795948 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 43 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 108 |
Bilddiagonale (Zoll) | 43 |
gebogenes Display | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
Bildqualitäts-Index | 1200 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
Spiele-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
micro dimming | ![]() ![]() ![]() |
Elektronik-Eigenschaften | |
kompatibel für 4K Auflösung | ![]() ![]() ![]() |
Dolby Vision | ![]() ![]() ![]() |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
Sprachsteuerung | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
Amazon Prime Video | ![]() ![]() ![]() |
Netflix | ![]() ![]() ![]() |
Maxdome | ![]() ![]() ![]() |
Amazon Alexa kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
Google Assistant kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | TOP-Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Digital-Theater-Systems-Dekoder (DTS) | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
Musikleistung (W), gesamt | 20 |
Musikleistung (W), pro Kanal | 10 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Digital-Optisch (OUT) | 1 |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 54 |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h) | 88 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 96,4 |
Höhe (cm) | 60,3 |
Tiefe (cm) | 22,1 |
Gewicht (kg) | 8,25 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 96,4 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 56 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,6 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 100 |
Befestigungslöcher (V): | 100 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Gerät drehbar | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 108,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 71 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 15,4 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 11,5 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |