NABO 55 UA6000
Artikel-Nr.
5001021
LED 55 Zoll / 4K HD / SMART

Beschreibung
LED 55 Zoll / 4K HD / SMART
3.840 x 2.160 4K Ultra-HD LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
High Dynamic Range (HDR, HLG)
1.200 CMP (Clear Motion Picture)
Smart TV mit Zugriff auf Apps, Onlinedienste, Web-Browser & HbbTV
USB-Aufnahmefunktion (PVR) & Timeshift
Media Share 2.0, DLNA
Premium User Interface
3x HDMI, 2x USB, CI+, A/V-Eingang, VGA, Digitaler Audio Ausgang (optisch), LAN, WLAN integriert
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120013509978 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | ULTRA HD 4K |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
SMART TV | JA |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 55 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 140 |
Bilddiagonale (Zoll) | 55 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal | 2160 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 178 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 178 |
HDR-Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
1200 Hz Bewegungskompensation | ![]() ![]() ![]() |
Leuchtdichte (cd/m²) | 350 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
Ultra HD | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
USB-Aufnahmefunktion | ![]() ![]() ![]() |
zeitversetzte Wiedergabe | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Smart TV Ausstattung | |
HbbTV | ![]() ![]() ![]() |
DLNA Standard | ![]() ![]() ![]() |
Web Browser | ![]() ![]() ![]() |
Online Apps erhältlich | ![]() ![]() ![]() |
Online Videodienste abrufbar | ![]() ![]() ![]() |
steuerbar über Smartphone/Tablet | ![]() ![]() ![]() |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Sinusleistung (W), gesamt | 20 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 10 |
Empfangseigenschaften | |
UHDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Digital-Optisch (OUT), Audio | ![]() ![]() ![]() |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 3 |
VGA | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl USB-Schnittstellen | 2 |
WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
Ethernet LAN | ![]() ![]() ![]() |
Leistungsaufnahme | |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A++ bis E] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 86 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 125 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 124,3 |
Höhe (cm) | 76,7 |
Tiefe (cm) | 23,5 |
Gewicht (kg) | 14,5 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 124,3 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 72,2 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,7 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 14 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 400 |
Befestigungslöcher (V): | 200 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |