NABO FK 9000
Artikel-Nr.
5001730
Getränkekühlschrank/ 98 Liter

Beschreibung
Getränkekühlschrank/ 98 Liter
Hochwertiger Edelstahlrahmen
Doppelverglasung
Komfortabler Türgriff aus Edelstahl
LED Innenbeleuchtung
Mechanische Temperaturregelung
4 Ablagefächer aus Metall
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095791575 |
KÜHLSYSTEM | DYNAMISCH |
NUTZINHALT | < 100 LITER |
TÜRSCHLOSS | NEIN |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 106 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,29 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 1 |
Nutzinhalt (l) | 98 |
Klimaklasse | Klimaklasse N |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Bedienung | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Abstellroste/-flächen | 4 |
davon 1 Bodenrost | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Bau-Typ | Stand-Flaschenkühlschrank |
Breite (cm) | 47 |
Höhe (cm) | 84,7 |
Tiefe (cm) | 47,5 |
Leergewicht (kg) | 31,5 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Glas-Tür | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Scheiben | 2 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |