Beschreibung
Gefrierschrank / E
Türanschlag wechselbar
Komfortabler Türgriff
Einstellbare Füße
Magnetische Türdichtung
Frontseitige Temperaturregelung
4 transparente Gefrierladen
1 Schnellzugriffs- Fach
Geräteabmessung (HxBxT): 143,4 x 55,0 x 58,8 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095797355 |
BAUART | STANDGERÄT |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | WEISS |
NO FROST | NEIN |
NUTZINHALT | 101 - 200 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 188 |
Energieeffizienzindex: * | 99 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/T |
Gefrierfach-Kennzeichnung | 4-Sterne-Gefrierschrank |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 7,6 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 165 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
wählbare Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierraum-Eigenschaften | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 5 |
Anzahl der Fächer | 1 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 4 |
transparente Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55 |
Höhe (cm) | 143,4 |
Tiefe (cm) | 58,8 |
Leergewicht (kg) | 43,5 |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 58 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 148,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 56,7 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 47 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |