NABO KGK 1662
Artikel-Nr.
5002070
Kühl-/Gefrierkombination / E

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / E
Umschlagbare Türen
Mechanische frontseitige Türregelung
LED Innenbeleuchtung
Versenkte Türgriffe
Einstellbare Füße
2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung, 3 Türfächer
2 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil, 1 Kippfach im Gefrierteil
Eiswürfelschale, Eierablage
Geräteabmessung (HxBxT): 143 x 49,5 x 56,2 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095793210 |
BAUART | KOMIBNATION |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | WEISS |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 101 - 200 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 162 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/N |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 15 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 167 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 116 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 51 |
davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 8 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Bedienung | |
wählbare Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappe | 1 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 1 |
Eiswürfelschale | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 49,5 |
Höhe (cm) | 143 |
Tiefe (cm) | 56,2 |
Leergewicht (kg) | 41 |
Anzahl der Türen | 2 |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |