NABO KGK 1740
Artikel-Nr.
5002754
Kühl-/Gefrierkombination / E

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / E
Mechanische Regelung
4**** Gefrierteil
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße / Türen umschlagbar
2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
3 Türfächer
3 transparente Gefrierladen
2x Eierablage & Eiswürfelschale
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095797263 |
BAUART | KOMBINATION |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | WEIß |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 101 - 200 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 195 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2,4 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 175 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 122 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 53 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Abtauverfahren (Kühlraum) | manuelles Abtauen im Kühlteil |
Abtauverfahren (Gefrierteil) | manuelles Abtauen im Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 3 |
Gefrierbox | ![]() ![]() ![]() |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 2 |
Eiswürfelschale | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiswürfelschalen | 1 |
Flaschenhalter zum Anbringen ans Türfach | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 49,5 |
Höhe (cm) | 143 |
Tiefe (cm) | 56,2 |
Leergewicht (kg) | 41 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
Stellfüße vorn | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 52,1 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 150 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 58,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 45 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |