NABO KGK 2690
Artikel-Nr.
5002756
Kühl-/Gefrierkombination / E

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / E
Mechanische Regelung
4**** Gefrierteil
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
3 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
4 Türfächer
3 transparente Gefrierladen
2x Eierablage & Eiswürfelschale
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095797287 |
BAUART | KOMBINATION |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | WEIß |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 210 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 3,2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 11 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 269 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 198 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 71 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Abtauverfahren (Kühlraum) | manuelles Abtauen im Kühlteil |
Abtauverfahren (Gefrierteil) | manuelles Abtauen im Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 3 |
Gefrierbox | ![]() ![]() ![]() |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 4 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 2 |
Anzahl der Eier in der Eierleiste | 12 |
Eiswürfelschale | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiswürfelschalen | 1 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55 |
Höhe (cm) | 180 |
Tiefe (cm) | 55,8 |
Leergewicht (kg) | 53 |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 170 |
Anzahl der Türen | 2 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
Stellfüße vorn | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse hinten mit Rollen | ![]() ![]() ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 58 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 186,9 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 58 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 58 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |