NABO KGK 2951
Artikel-Nr.
5001872
Kühl-/Gefrierkombination / A++ / E / No Frost

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / A++ / E / No Frost
No Frost – nie wieder abtauen
LED Außendisplay
LED Innenbeleuchtung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
2 Sicherheitsglasablagen und 5 Türablagen im Kühlteil
2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095792220 |
BAUART | KOMIBNATION |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 226 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,62 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 8,5 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 15 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 295 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 219 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 76 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
Bedienung | |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Metall-Innenrückwand | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 3 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 5 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 188 |
Tiefe (cm) | 63 |
Leergewicht (kg) | 66 |
Anzahl der Türen | 2 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |