NABO KGK 3240
Artikel-Nr.
5000745
Kühl-/Gefrierkombination / A++ / No Frost

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / A++ / No Frost
No Frost – nie wieder abtauen
LED Display mit Temperaturanzeige
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
2 Sicherheitsglasablagen und 3 Türablagen im Kühlteil
2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
2 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
1 Kippfach im Gefrierteil
Maße (BxHxT): 59,5 x 186 x 65 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120013509381 |
BAUART | KOMIBNATION |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 263 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,65 |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Kaltlagerzone (ca. 0°C) | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 8 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 18 |
Bruttoinhalt (l) | 341 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 324 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 230 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 94 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 42 |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Flaschenablage | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappe | 1 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kaltlagerzonen-Ausstattung | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ) | 1 |
transparente Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 186 |
Tiefe (cm) | 65 |
Leergewicht (kg) | 72 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |