NABO KGK 3241 / 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.
5001982
Kühl-/Gefrierkombination / E / No Frost

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / E / No Frost
No Frost – nie wieder abtauen
Edelstahl Türgriffe
LED Display mit Temperaturanzeige
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
Hochwertiges Interieur
2 Sicherheitsglasablagen und 3 Türablagen im Kühlteil
2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
2 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil, 1 Kippfach im Gefrierteil
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095792695 |
BAUART | KOMBINATION |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 250 |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Kaltlagerzone (ca. 0°C) | ![]() ![]() ![]() |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 8 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 18 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 230 |
davon Nutzinhalt Kaltlagerzone (l) | 22 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 101 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 41 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappe | 1 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kaltlagerzonen-Ausstattung | |
Anzahl der Kaltlagerfächer (ca. ) | 1 |
transparente Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 186 |
Tiefe (cm) | 65 |
Leergewicht (kg) | 72 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |