NABO KGR 2121 Schwarz
Artikel-Nr.
5000803
Kühl-/Gefrierkombination / A++

Beschreibung
Kühl-/Gefrierkombination / A++
Stylisches Retro Design
Mechanische Regelung
Stylische Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
3 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
2+ 1 Türfächer
Inkl. Eierablage
Geräteabmessung (HxBxT): 147,5 x 56 x 67 cm, Gewicht: 45 kg
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120013509688 |
BAUART | KOMIBNATION |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | SCHWARZ |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 173 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,473 |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse N/ST |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil oben |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 212 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 166 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 46 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Bedienung | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
Kühlraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Abstellrost | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 56 |
Höhe (cm) | 147,5 |
Tiefe (cm) | 67 |
Leergewicht (kg) | 45 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Retro-Design | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |