NABO KR 1040 Creme
Artikel-Nr.
5001160
Kühlschrank mit Gefrierteil / A++

Beschreibung
Kühlschrank mit Gefrierteil / A++
Stylisches Retro Design
Mechanische Regelung
Stylische Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
1 Türfach
Eierablage, Eiswürfelbehälter
Maße (HxBxT): 88.5 x 56 x 60 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095790653 |
BAUART | TISCHGERÄT |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | CREME |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 101 - 200 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 182 |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 14 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 92 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 17 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
wählbare Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Temperaturwahl | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierfach) | manuelles Abtauen im Gefrierfach |
Kühlraum-Ausstattung | |
Kühlraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Innentür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 2 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 1 |
Eiswürfelschale | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 56 |
Höhe (cm) | 88,5 |
Tiefe (cm) | 60 |
Leergewicht (kg) | 31 |
Anzahl der Türen | 1 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Retro-Design | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | creme |