Beschreibung
Kühlschrank / E
Mechanische Steuerung
Türanschlag wechselbar
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
Versenkter Türgriff
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
3 Türfächer
Inkl 2x Eierschalen
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095797232 |
BAUART | TISCHGERÄT |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | WEIß |
GEFRIERTEIL | NEIN |
NUTZINHALT | 101 - 200 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 90 |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 133 |
Vollraumkühlung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 40 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Innentür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 2 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 84,8 |
Tiefe (cm) | 57,3 |
Leergewicht (kg) | 27,5 |
Anzahl der Türen | 1 |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 57,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 59,7 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 29,5 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |