NABO KT 2675
Artikel-Nr.
0007059
Kühlschrank / A++ / 5 Jahre Garantie





Beschreibung
Kühlschrank / A++ / 5 Jahre Garantie
Türanschlag wechselbar
Magnetische Türdichtung
Frontseitige Temperaturregelung
LED Innenbeleuchtung
Einstellbare Füße
4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
4 Türablagen + 1 Butter & Käsefach
1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120013505772 |
BAUART | STANDGERÄT |
ENERGIEKLASSE | A++ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | NEIN |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 104 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,285 |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/T |
Gefrierfach | Gefrierfach nicht vorhanden |
gesamter Nutzinhalt (l) | 267 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 267 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 0 |
Vollraumkühlung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 41 |
Bedienung | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
Kühlraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Innentür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 5 |
Anzahl der Türfächer mit Klappe | 1 |
Butter-/Käsefach | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 145 |
Tiefe (cm) | 65 |
Leergewicht (kg) | 52 |
Anzahl der Türen | 1 |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |