Beschreibung
Side by Side / D
No Frost - nie wieder Abtauen
LED Innenbeleuchtung
LED Display
ECO-Funktion
Multi-Umluftkühlung
Metallrückwand für optimale Kältespeicherung
Schnellgefrierfunktion
1 Fresh Temp Zone (0°~8°C), Chiller-Fach (-3°~5°C) für mehr Frische, Convertible Zone (-20°~ +5°C)
Türalarm, Kindersicherung
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095799007 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | D |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 255 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,708 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/ST |
wahlw. als Gefrier- o. Kühlgerät nutzbar | ![]() ![]() ![]() |
Multifunktionsfach mit wählb. Temp. | ![]() ![]() ![]() |
min. Temperatur (-°C) | 20 |
max. Temperatur (°C) | 5 |
Volumen Multifunktionsfach (l) | 82 |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 13 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 522 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 343 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 97 |
davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 16 |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Energiespar-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
elektronische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Temperaturwahl | Temp. für Gefriert. unabh. vom Kühlteil |
Tür offen-Warnsignal (Art) | akustisches Tür offen-Warnsignal |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Urlaubsschaltung für Kühlraum | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Metall-Innenrückwand | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Umluft | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Fächer | 1 |
Anzahl der Multifunktionsfächer | 3 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 6 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiereinsätze | 1 |
Eiswürfelschale | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Eiswürfelschalen | 1 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 90,9 |
Höhe (cm) | 190 |
Tiefe (cm) | 69 |
Leergewicht (kg) | 111 |
gedämpfte Tür-Schließung | ![]() ![]() ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 97,2 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 199,3 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 72,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 121 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |