Beschreibung
Side by Side / E
No Frost - nie wieder Abtauen
LED Innenbeleuchtung
LED Display
ECO-Funktion
Integrierter Wasserspender
Integrierter Wassertank
Urlaubsmodus
Türalarm, Kindersicherung
Geräteabmessung (HxBxT): 177,0 x 90,0 x 59,0 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095799540 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | E |
FARBE | SILBER |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 286 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,783 |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 11 |
Anzahl der Wassertanks | 1 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 439 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 288 |
Nutzinhalt Gefrierraum (l) | 151 |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Energiespar-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
elektronische Temperaturregelung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Tür offen-Warnsignal (Art) | Tür offen-Warnsignal |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Urlaubsschaltung für Kühlraum | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 1 |
Anzahl der Fächer | 5 |
Anzahl der Türfächer | 4 |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Wasser-/Getränkespender | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 90 |
Höhe (cm) | 177 |
Tiefe (cm) | 59 |
Leergewicht (kg) | 75 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 97,2 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 186,2 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 63 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 82 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | silber |