Beschreibung
Side by Side / E
LED Touch- Display
LED Innenbeleuchtung
Multi-Umluftkühlung mit Aktiv-Kohlefilter
No Frost - Nie wieder abtauen
4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas (Kühlteil), 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung, 3 Türfächer im Kühlteil
1 Gefrierlade mit Sicherheitsglasabdeckung, 4 Türfächer im Gefrierteil, 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas (Gefrierteil)
Türalarm, Kindersicherung, Urlaubsschaltung
Schnellkühlen, Schnellgefrieren
Geräteabmessung (HxBxT): 177 x 90,5 x 59,5 cm
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095793999 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | A+ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | 201 - 300 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 302 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/N |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne- + zusätzl. Kleingefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 10 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 10 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 436 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 291 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 145 |
davon Inhalt des zusätzl. Kleingefr. (l) | 3 |
Superkühlen-Schaltung | ![]() ![]() ![]() |
Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 43 |
Bedienung | |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | LED-Anzeige |
Tür offen-Warnsignal (Art) | akustisches Tür offen-Warnsignal |
kindersichere Bedienelemente | ![]() ![]() ![]() |
Urlaubsschaltung für Kühlraum | ![]() ![]() ![]() |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Umluft | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 6 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 1 |
Anzahl der Fächer | 5 |
Anzahl der Türfächer | 4 |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ![]() ![]() ![]() |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 90,5 |
Höhe (cm) | 177 |
Tiefe (cm) | 59,5 |
Leergewicht (kg) | 84 |
Anzahl der Türen | 2 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |