NABO SBS 4900
Artikel-Nr.
5000733
Side by Side mit Festwasseranschluss / A+

Beschreibung
Side by Side mit Festwasseranschluss / A+
No Frost – nie wieder abtauen
Eis- Wasserspender mit Crushed Ice, Externer Wasserfilter
LED Display mit Temperaturanzeige
3 Sicherheitsglasablagen und 5 Türablagen im Kühlteil
2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
2 transparente Kunststoffladen und 2 Türablagen im Gefrierteil
Inverter Kompressor
Einstellbare Füße
Maße (BxHxT): 89,5 x 178,8 x 74,5 cm, Gewicht: 110kg
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120013509299 |
BAUART | SIDE-BY-SIDE |
ENERGIEKLASSE | A+ |
FARBE | EDELSTAHL |
GEFRIERTEIL | JA |
NUTZINHALT | > 301 LITER |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 409 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 1,12 |
230 V Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Leistungseigenschaften | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil seitlich |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 10 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 7 |
Eismaschinen-Funktion | Eismasch. f. gestoß. Eis/-Würfel/-Wasser |
Wasser-Filter | Wasser-Filter |
gesamter Nutzinhalt (l) | 490 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 334 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 156 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() ![]() ![]() |
Inverter-Technologie | ![]() ![]() ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 43 |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Gefrierteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
Kühlraum-Ausstattung | |
Umluft-Kühlen | ![]() ![]() ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
Gefrierteil-Ausstattung | |
Umluft | ![]() ![]() ![]() |
LED Gefrierteil-Beleuchtung | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 5 |
Glas-Ablagefläche | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl der Schubladen | 2 |
Anzahl der Fächer | 3 |
Anzahl der Türfächer | 3 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() ![]() ![]() |
Kühlschranktür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 5 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 89,5 |
Höhe (cm) | 178,8 |
Tiefe (cm) | 74,5 |
Leergewicht (kg) | 110 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() ![]() ![]() |
Farben | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |