Beschreibung
Waschautomat Slim / A+++
15 Programme
Edelstahltrommel
LED Display mit Restzeitanzeige
Startzeitvorwahl
Aqua Stopp & Überlaufschutz
Elektronische Steuerung
Kindersicherung
33cm Türöffnung
SLIM CASE - Nur 42cm Tiefe
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095791315 |
BAUART | WASCHMASCHINE |
DAMPFFUNKTION | NEIN |
DIREKTANTRIEB | NEIN |
ENERGIEKLASSE | A+++ |
FARBE | WEISS |
MAX. FÜLLMENGE | 6 KG |
RESTZEITANZEIGE | JA |
SCHLEUDERTOUREN | 1200 UPM |
SLIM | JA |
Details
Leistungseigenschaften | |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 6 |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Stromverbrauch (kWh) | 0,96 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 151 |
Wasserverbrauch (l) | 49 |
geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l) | 9900 |
Waschdauer (Min.) | 200 |
gemessen bei Programm | gemessen bei Baumwolle |
gemessen bei Temperatur (°C) | 60 |
gemessen bei Wäschemenge (kg) | 6 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1200 |
Restfeuchte (%) | 53 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1200 |
Betriebsgeräusch, Waschen (dBA) | 61 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 79 |
Elektronische Steuerung | ![]() ![]() ![]() |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Automatik-Funktionen | |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
Überlaufschutz | ![]() ![]() ![]() |
Bedienung | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ![]() ![]() ![]() |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
Restzeitanzeige | ![]() ![]() ![]() |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Klartext-Bedienfeld | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Programme | |
Anzahl der Programme | 15 |
Baumwolle-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Mischwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Pflegeleicht-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Fein-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Woll-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Outdoor-/ Sport-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Schnell-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Blusen/Hemden-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Vorwäsche-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Allergiker-Programm | ![]() ![]() ![]() |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften | |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,7 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 41,6 |
Leergewicht (kg) | 60,5 |
Bullauge | ![]() ![]() ![]() |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |