Beschreibung
LED 32 Zoll / HD ready
1.366 x 768 HD Ready LED-TV
DVB-T2 /-C /-S2 Triple Tuner
200 CMP (Clear Motion Picture)
Digitale Bild-Rauschreduktion
USB-Mediaplayer
Dolby Digital Plus
USB Cloning
Elektronische Programmzeitschrift (EPG), Sleep Timer, Kindersicherung
2x HDMI, 1x USB, CI+, A/V-Eingang (Composite), VGA (D-Sub), Kopfhörerausgang, Digitaler-Audio-Ausgang (koaxial)
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095794194 |
3D | NEIN |
AUFLÖSUNG | HD READY |
CURVED | NEIN |
DVD-PLAYER | NEIN |
FARBE | SCHWARZ |
SMART TV | NEIN |
TUNER | T2/C/S2 |
ZOLL | 32 |
Details
Bild-Eigenschaften | |
Bilddiagonale (cm) | 80 |
Bilddiagonale (Zoll) | 32 |
16:9 Format | ![]() |
Anzahl Pixel, horizontal | 1366 |
Anzahl Pixel, vertikal | 768 |
Betrachtungswinkel, horizontal (Grad) | 176 |
Betrachtungswinkel, vertikal (Grad) | 176 |
Bildqualitäts-Index | 200 |
Leuchtdichte (cd/m²) | 250 |
digitale Bild-Rauschunterdrückung (DNR) | ![]() ![]() ![]() |
LED-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Elektronik-Eigenschaften | |
HD ready | ![]() ![]() ![]() |
Bildschirmanzeigen (OSD) | ![]() ![]() ![]() |
Menü-Bedienung | ![]() ![]() ![]() |
mehrsprachiges Menü | ![]() ![]() ![]() |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG) | ![]() ![]() ![]() |
Sleep-Funktion | ![]() ![]() ![]() |
Kindersicherung | ![]() ![]() ![]() |
Hotel-Mode | ![]() ![]() ![]() |
Datenverbindung zwischen Video und TV | ![]() ![]() ![]() |
Medienwiedergabe über USB | ![]() ![]() ![]() |
Videotext-Eigenschaften | |
Dekoder-Typ | Videotext-Dekoder |
Dolby-ProLogic-Dekoder | |
Dolby-Digital-Dekoder (AC-3) | ![]() ![]() ![]() |
Dolby-Digital-Plus-Dekoder | ![]() ![]() ![]() |
Ton-Eigenschaften | |
NICAM-Stereo-Ton | ![]() ![]() ![]() |
Lautsprecher-System | Breitband-Lautsprecher |
Sinusleistung (W), gesamt | 12 |
Sinusleistung (W), pro Kanal | 6 |
Empfangseigenschaften | |
HDTV-Empfang | ![]() ![]() ![]() |
DVB-S2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-T2 | ![]() ![]() ![]() |
DVB-C | ![]() ![]() ![]() |
analoger Kabelempfang | ![]() ![]() ![]() |
Wiedergabe-Standards | |
H.264 kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
H.265 kompatibel (HEVC) | ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse | |
Kopfhörer-Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl A/V (IN) | 1 |
Anzahl Digital-Koaxial (OUT) | 1 |
Common-Interface (CI+) | ![]() ![]() ![]() |
Anzahl Common-Interface (CI+) | 1 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN) | 2 |
Anzahl USB-Schnittstellen | 1 |
Anzahl D-sub 15 (IN) | 1 |
Leistungsaufnahme | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013 | ![]() ![]() ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
min. Netzspannung (V) | 220 |
max. Netzspannung (V) | 240 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Energieverbrauch (kWh/1000h) | 32 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 73,2 |
Höhe (cm) | 48 |
Tiefe (cm) | 19,1 |
Gewicht (kg) | 4 |
Breite ohne Standfuß (cm) | 73,2 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,8 |
Wandmontage möglich | ![]() ![]() ![]() |
VESA kompatibel | ![]() ![]() ![]() |
Befestigungslöcher (H): | 75 |
Befestigungslöcher (V): | 75 |
Tisch- und Wandgerät | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 79,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 53 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 12,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 5,25 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |