Beschreibung
230V/12V Kompressor-Kühlbox
Kann sowohl als Kühlteil oder Gefrierteil verwendet werden.
Kaltlagerfach für Getränke
Elektronische Touch Steuerung
LED Display
12 V Anschluss
ECO und High Speed Mode
Spezifikationen
Marke | NABO |
EAN | 9120095796969 |
Details
Verbrauchs-Eigenschaften | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse F |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 185 |
Leistungseigenschaften | |
Anschlußart | Netz-Betrieb |
Anschlusswert (W) | 48 |
Spannungsanpassung | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
12 V Anschluss | ![]() ![]() ![]() |
12/24 V Batterieanschluss | ![]() ![]() ![]() |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/ST |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 38 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 42 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse D |
Bedienung | |
wahlw. als Gefrier- o. Kühlgerät nutzbar | ![]() ![]() ![]() |
Temperaturanzeige | ![]() ![]() ![]() |
Art der Temperaturanzeige | LED-Anzeige |
elektr. gesteuertes Thermostat | ![]() ![]() ![]() |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() ![]() ![]() |
min. Temperatur (-°C) | 20 |
max. einstellbare Temperatur (°C) | 20 |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 67,2 |
Höhe (cm) | 40,5 |
Tiefe (cm) | 36 |
Leergewicht (kg) | 15,3 |
Tragegriff | ![]() ![]() ![]() |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 75,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 47 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 42,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 17,5 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | silber |